

| 所在地 | 福島県郡山市安積町成田字宇田向地内 |
| 交通 | JR郡山駅より福島交通バス約28分、 「下守屋行き」成田バス停下車徒歩16分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域(地区計画による) |
| 開発許可番号 | 郡山市指令指第3-11号(平成19年5月28日) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 販売区画(物件)数 | 17区画 |
| 道路 | 幅員13メートル/6メートル舗装 |
| 設備 | 水道/公共水道 電気/東北電力 ガス/個別プロパン 排水/集中浄化方式 |
| 販売土地面積 | 区画面積:199.59㎡(62.06坪~101.07坪) |
| 販売土地価格 | 6,990,000円~12,633,000円 |
| 学区 | 安積第2小学校、安積第2中学校 |
| 条件 | 建築条件あり |
| 販売形態 | 売主ならびに販売:株式会社ヒューネット |
| 情報登録日 | 2010年 7月25日 |
| 次回更新予定日 | 2010年 8月25日 |
| 現場写真 (2008年5月5日撮影) | |
![]() |
![]() |
| 物件名称 | 住所 | 区画No. | 価格 | 坪数 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | C-5 | \6,990,000 | 63.55坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | C-6 | \6,988,000 | 63.53坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | C-12 | \7,85,3000 | 62.83坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | C-13 | \7,855,000 | 62.84坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | C-14 | \7,757,000 | 62.06坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | H-1 | \8,192,000 | 68.27坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | H-2 | \8,370,000 | 69.75坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | H-3 | \8,412,000 | 67.3坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | H-4 | \8,223,000 | 68.53坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | H-5 | \8,227,000 | 68.56坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | H-6 | \8,831,000 | 70.65坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | F-17 | \7,150,000 | 62.18坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | F-18 | \7,529,000 | 65.47坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | F-19 | \7,246,000 | 63.01坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | F-20 | \7,716,000 | 67.1坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | F-21 | \13,097,000 | 104.78坪 |
| ガーデンシティ郡山 | 郡山市安積町成田 | F-22 | \9,696,000 | 74.59坪 |

